2025年4月
月日 | 曜日 | 天気 | 休み | 日記 |
4月1日 | 火 | 新日 |
||
4月2日 | 水 | 送:アメリカ:そうめん | ||
4月3日 | 木 | |||
4月4日 | 金 | |||
4月5日 | 土 | |||
4月6日 | 日 | |||
4月7日 | 月 | |||
4月8日 | 火 | |||
4月9日 | 水 | |||
4月10日 | 木 | |||
4月11日 | 金 | |||
4月12日 | 土 | |||
4月13日 | 日 | |||
4月14日 | 月 | 萩原居酒屋 | ||
4月15日 | 火 | |||
4月16日 | 水 | |||
4月17日 | 木 | かき氷準備 |
||
4月18日 | 金 | 削氷機手入 |
||
4月19日 | 土 | |||
4月20日 | 日 | |||
4月21日 | 月 | |||
4月22日 | 火 | チェリー会 | ||
4月23日 | 水 | |||
4月24日 | 木 | |||
4月25日 | 金 | |||
4月26日 | 土 | |||
4月27日 | 日 | |||
4月28日 | 月 | |||
4月29日 | 火 | 昭和の日 | ||
4月30日 | 水 | |||
* 混雑の為一時閉門=水屋敷の中に人が多くなり、これ以上入場できないほどの混雑になった時、
入り口の門を、30分ほど閉門すること。(臨機応変に対応しています)