2025年7月
月日 | 曜日 | 天気 | 休み | 日記 |
7月1日 | 火 | 新日 |
||
7月2日 | 水 | |||
7月3日 | 木 | |||
7月4日 | 金 | |||
7月5日 | 土 | |||
7月6日 | 日 | |||
7月7日 | 月 | |||
7月8日 | 火 | |||
7月9日 | 水 | |||
7月10日 | 木 | |||
7月11日 | 金 | |||
7月12日 | 土 | |||
7月13日 | 日 | |||
7月14日 | 月 | かき氷券 |
||
7月15日 | 火 | |||
7月16日 | 水 | |||
7月17日 | 木 | |||
7月18日 | 金 | |||
7月19日 | 土 | 土曜夜市100円カキ氷190 |
||
7月20日 | 日 | |||
7月21日 | 月 | 海の日 | ||
7月22日 | 火 | |||
7月23日 | 水 | |||
7月24日 | 木 | |||
7月25日 | 金 | |||
7月26日 | 土 | 土曜夜市100円カキ氷190 |
||
7月27日 | 日 | |||
7月28日 | 月 | |||
7月29日 | 火 | |||
7月30日 | 水 | |||
7月31日 | 木 | |||
* 混雑の為一時閉門=水屋敷の中に人が多くなり、これ以上入場できないほどの混雑になった時、
入り口の門を、30分ほど閉門すること。(臨機応変に対応しています)