2023年12月
月日 | 曜日 | 天気 | 休み | 日記 |
12月1日 | 金 | |||
12月2日 | 土 | |||
12月3日 | 日 | |||
12月4日 | 月 | |||
12月5日 | 火 | |||
12月6日 | 水 | |||
12月7日 | 木 | |||
12月8日 | 金 | |||
12月9日 | 土 | |||
12月10日 | 日 | |||
12月11日 | 月 | |||
12月12日 | 火 | |||
12月13日 | 水 | |||
12月14日 | 木 | |||
12月15日 | 金 | |||
12月16日 | 土 | |||
12月17日 | 日 | |||
12月18日 | 月 | |||
12月19日 | 火 | |||
12月20日 | 水 | |||
12月21日 | 木 | |||
12月22日 | 金 | |||
12月23日 | 土 | |||
12月24日 | 日 | |||
12月25日 | 月 | |||
12月26日 | 火 | |||
12月27日 | 水 | |||
12月28日 | 木 | |||
12月29日 | 金 | |||
12月30日 | 土 | |||
12月31日 | 日 | |||
* 混雑の為一時閉門=水屋敷の中に人が多くなり、これ以上入場できないほどの混雑になった時、
入り口の門を、30分ほど閉門すること。(臨機応変に対応しています)
2024年1月へ