2025年3月
月日 | 曜日 | 天気 | 休み | 日記 |
3月1日 | 土 | ひなめぐり(〜3/9) 母:宝生園車送り 新日 |
||
3月2日 | 日 | |||
3月3日 | 月 | 島原初市 母:宝生園車送り |
||
3月4日 | 火 | |||
3月5日 | 水 | 母:柴田車送り | ||
3月6日 | 木 | 母:宝生園車送り FM長崎(21-22) |
||
3月7日 | 金 | 母11000/2回 | ||
3月8日 | 土 | 母:宝生園車送り | ||
3月9日 | 日 | |||
3月10日 | 月 | 母:宝生園車送り/請求書 | ||
3月11日 | 火 | 「復興の狼煙」14:46 |
||
3月12日 | 水 | 母:柴田車送り/請求書 不燃物 |
||
3月13日 | 木 | 母:宝生園車送り FM長崎(21-22) |
||
3月14日 | 金 | 母11000/3回 | ||
3月15日 | 土 | 母:宝生園車送り | ||
3月16日 | 日 | |||
3月17日 | 月 | 母:宝生園車送り | ||
3月18日 | 火 | 母:しろたに(8:20-) 母:薬まとめ |
||
3月19日 | 水 | 母:柴田車送り | ||
3月20日 | 木 | 春分の日 61thBD 母:宝生園車送り FM長崎(21-22) |
||
3月21日 | 金 | 母11000/4回 | ||
3月22日 | 土 | 母:宝生園車送り | ||
3月23日 | 日 | |||
3月24日 | 月 | 母:宝生園車送り | ||
3月25日 | 火 | |||
3月26日 | 水 | 母:柴田車送り | ||
3月27日 | 木 | 母:宝生園車送り FM長崎(21-22) |
||
3月28日 | 金 | |||
3月29日 | 土 | 母:宝生園車送り | ||
3月30日 | 日 | 不燃物 | ||
3月31日 | 月 | 母11000/1回 | ||
消防用設備等点検 消火器:記入例/記入例 |
* 混雑の為一時閉門=水屋敷の中に人が多くなり、これ以上入場できないほどの混雑になった時、
入り口の門を、30分ほど閉門すること。(臨機応変に対応しています)